为咖啡师
Dalla科尔特大学提供了前所未有的对酿造过程的控制。咖啡的XT允许独立控制温度,流量,在每个组的体重。咖啡师可以在每组拨为特定酿造配方和咖啡的起源在每个组的基础上。
1/6
财产 | 价值 |
---|---|
SKU | DCXT-CONFIG-2G |
锅炉的数量 | 3 |
酿造锅炉加热器位置 | 内部 |
酿造锅炉体积(Oz) | 0.5升 |
酿造集团特性 | 独立的温度控制 |
酿造单元类型 | Dalla科尔特大学 |
三通阀 | 是的 |
反冲洗能力 | 是的 |
酿造集团大小(毫米) | 54毫米 |
酿造集团类型 | Dalla科尔特大学 |
显示类型 | 液晶显示器 |
类型的控件 | 按钮,触摸屏 |
排水管道的适应性(Plumbable) | 是的 |
滴灌托盘覆盖材料 | 不锈钢 |
除霜水盘材料 | 钢 |
财产 | 价值 |
---|---|
住房的颜色 | 白色的 |
住房材料 | 钢 |
维修警报 | 是的 |
深度(英寸) | 20.08 |
身高(英寸) | 20.67 |
体重(磅) | 194年 |
宽度(英寸) | 37 |
无底Portafilter可用 | 是的 |
过滤器直径(毫米) | 54毫米 |
Portafilter处理材料 | 塑料 |
Portafilter材料 | 镀铬黄铜 |
Portafilter类型 | 商业 |
泵型号 | 旋转 |
水源 | 储层 |
找不到答案,你正在寻找?含咖啡因的专家来帮助我们的团队。
升级或替换部分在你的机器感兴趣吗?浏览我们的选择和联系我们的专家团队与任何问题。
你想要关于产品的更多信息,独特的实验,和咖啡的技巧吗?我们的YouTube频道已经深入所有的视频你正在寻找。
寻找的评论、配方的想法,和技术技巧?看看我们的博客文章和更多。