Dual-Boiler
独立,绝缘不锈钢锅炉提供稳定的温度,让你改变你的啤酒温度得到最好的风味的咖啡。你可以酿造和蒸汽同时,。这对每个人来说都是非常宝贵的,喜欢让专业饮料或招待客人。
1/4
ECM是一种精致美丽的小事情和加强本已一流的机器。我们高兴地说ECM Synchronika一直是信贷创新任务自从到了市场上,只有变得更好。
升级后的PID和谨慎的改进真的提升你能做什么有一个咖啡机,和添加流控制装置允许您调整水流在酿造集团手动配置您的痛苦。现在比以往任何时候都多,你会真的解开隐藏在你的咖啡微妙之处,和2条蒸汽动力在你处理你可以得到最出你的拿铁和卡布其诺。
不太明显的优势可以在标志性的E61酿酒集团,ECM更新与不锈钢内部组件,以及一个顶盖的清洁审美其他机器所缺乏的。这些不锈钢内部添加更大的耐用性和抗钙积聚更多简单的维护、优化的经验拥有一个咖啡机。
探究时,你可以利用时间,低压pre-infusion带来了更多的专业咖啡风味独特笔记。虽然这不是Synchronika独有的,没有很多机器可以做到这一点。
当搭配适当的磨床,ECM Synchronika把照片给我们,与我们的一些最好的本地咖啡馆。技术改进和ECM的微妙之处的微妙的创新Synchronika光泽,使其成为市场上装备的产消者的机器。
财产 | 价值 |
---|---|
SKU | ECMSYNCHDBANTFC |
应用程序连接 | 没有 |
锅炉配置 | 双锅炉 |
锅炉的数量 | 2 |
锅炉的特性 | 啤酒和蒸汽的同时,快速的蒸汽 |
酿造锅炉自动 | 是的 |
酿造锅炉加热器位置 | 内部 |
酿造锅炉保温 | 是的 |
酿造锅炉材料 | 不锈钢 |
酿造锅炉取向 | 垂直 |
酿造锅炉体积(Oz) | 25个盎司 |
酿造集团特性 | 可调节流量 |
三通阀 | 手册 |
反冲洗能力 | 是的 |
酿造集团材料 | 镀铬黄铜 |
酿造集团大小(毫米) | 58毫米 |
酿造集团类型 | E61 |
酿造锅炉功率 | 1200年 |
推荐应用 | 家庭/住宅 |
NSF认证 | 没有 |
显示类型 | 发光二极管 |
控制和附加功能 | 香气/流量控制,酿造温度显示、时钟/计时器,低警告,电源指示灯,Pre-Infusion,压力表(s)、蒸汽控制,温度控制 |
压力表 | 酿造电路、酿造的头,蒸汽锅炉 |
类型的控件 | 杆,PID |
杯高度(max,英寸) | 4 |
杯温暖的材料 | 不锈钢 |
杯温暖的大小(l在x w) | 11.5”x 6” |
杯温暖的 | 被动加热 |
排水管道的适应性(Plumbable) | 是的 |
除霜水盘容量(盎司) | 45盎司 |
滴灌托盘覆盖材料 | 不锈钢 |
除霜水盘材料 | 不锈钢 |
可拆卸的滴油盘 | 是的 |
Portafilter篮子包括 | 双、单 |
框架材料 | 钢 |
住房的颜色 | 无烟煤 |
住房材料 | 不锈钢 |
深度(英寸) | 18.7 |
身高(英寸) | 16.25 |
体重(磅) | 80.3 |
宽度(英寸) | 13.25 |
无底Portafilter可用 | 是的 |
财产 | 价值 |
---|---|
过滤器直径(毫米) | 58毫米 |
Portafilter处理材料 | 胶木塑料、塑料 |
Portafilter材料 | 镀铬黄铜 |
许多Portafilters包括 | 2 |
地面,E.S.E.、豆荚和胶囊的兼容性 | 磨碎的咖啡 |
Portafilter类型 | 商业风格 |
Portafilter重量(磅) | 1.6磅 |
Portafilter直径 | 58毫米 |
可调压力酿造 | 是的 |
泵的压力(Max。Bar) | 15条 |
泵型号 | 旋转 |
保修服务提供者的电子邮件 | support@wholelattelove.com |
保修服务提供者 | 新利188luck苹果手机下载 |
保修服务提供者的电话号码 | 888-411-5282 |
厂家保修期 | 3年部件和劳动保修 |
安培 | 11.6 |
伏特 | 110 v - 120 v(美国) |
美国瓦茨 | 1400瓦 |
电源线长度(英寸) | 51的 |
电源线存储 | 没有 |
蒸汽锅炉自动 | 是的 |
蒸汽锅炉加热位置 | 内部 |
蒸汽锅炉保温 | 是的 |
蒸汽锅炉的材料 | 不锈钢 |
蒸汽锅炉取向 | 垂直 |
蒸汽锅炉体积(Oz) | 67.62盎司 |
蒸汽锅炉真空安全阀 | 是的 |
蒸汽锅炉功率 | 1400瓦 |
蒸汽棒特性 | 绝缘控制,不会烧心,可切换蒸汽小费 |
高度从柜台(英寸) | 0.25 |
蒸汽提示孔数 | 2 |
蒸汽棒材料 | 不锈钢 |
蒸汽棒移动类型 | 充分表达 |
蒸汽棒 | 商业 |
水库访问位置 | 前 |
水库容量 | 101.4盎司 |
水库特性 | 零,可移动 |
水库的材料 | 塑料 |
滤水器包括 | 没有 |
水源 | 储层和水行 |
最大进水压力(PSI) | 29ψ |
找不到答案,你正在寻找?含咖啡因的专家来帮助我们的团队。
升级或替换部分在你的机器感兴趣吗?浏览我们的选择和联系我们的专家团队与任何问题。
你想要关于产品的更多信息,独特的实验,和咖啡的技巧吗?我们的YouTube频道已经深入所有的视频你正在寻找。
寻找的评论、配方的想法,和技术技巧?看看我们的博客文章和更多。