咖啡的焦点:不善地咖啡和浓缩咖啡
拿铁咖新利188luck苹果手机下载啡的全部的爱
讨论意大利咖啡不能没有提及不善地。这个75岁的公司植根于文化的质量和创新。iperEspresso胶囊和MonoDose豆荚咖啡豆和pre-ground咖啡,不善地美食服务在全球超过50000家餐厅和咖啡馆。一个……
阅读更多在文章1的1
| 财产 | 价值 |
|---|---|
| SKU | FRX7.1 RED-WLL |
| 锅炉配置 | N /一个 |
| 锅炉的数量 | 1 |
| 酿造锅炉加热器位置 | 内部 |
| 酿造锅炉材料 | 黄铜 |
| 酿造锅炉取向 | 垂直 |
| 酿造锅炉类型 | 低容量 |
| 酿造单元类型 | 没有一个 |
| 酿造集团材料 | 镀铬黄铜 |
| 胶囊或豆荚友好 | 是的 |
| 酿造锅炉功率 | 1100年 |
| 推荐应用 | 家庭/住宅 |
| 显示类型 | 指示灯 |
| 控制和附加功能 | 杯音量控制,Pre-Infusion |
| 类型的控件 | 按钮 |
| 杯高度(max,英寸) | 3.25 |
| 杯温暖的材料 | 没有一个 |
| 杯温暖的 | 没有一个 |
| 除霜水盘容量(盎司) | 16 |
| 滴灌托盘覆盖材料 | 不锈钢 |
| 除霜水盘材料 | 塑料 |
| 框架材料 | N /一个 |
| 独立的起泡剂 | N /一个 |
| 住房的颜色 | 不锈钢 |
| 住房材料 | 塑料 |
| 建议除鳞机类型 | Urnex Cleancaf |
| 推荐滤水器 | 不需要过滤 |
| 滤水器的兼容性 | N /一个 |
| 深度(英寸) | 10.4 |
| 身高(英寸) | 12.6 |
| 体重(磅) | 15 |
| 宽度(英寸) | 10.6 |
| 财产 | 价值 |
|---|---|
| 几次卡布奇诺玻璃水瓶的特性 | 没有一个 |
| 牛奶起泡剂类型 | 没有一个 |
| 时间热(最低秒) | 90年 |
| Portafilter材料 | 镀铬黄铜 |
| 许多Portafilters包括 | 1 |
| Portafilter类型 | 商业风格 |
| 可调压力酿造 | N /一个 |
| 泵的压力(Max。Bar) | 15 |
| 泵型号 | 振动泵 |
| 泵功率 | 1100年 |
| 保修服务提供者 | FrancisFrancis ! |
| 保修服务提供者的电话号码 | 1-877-854-4141 |
| 厂家保修期 | 2年有限质量保证 |
| 伏特 | 110 v - 120 v(美国) |
| 美国瓦茨 | 1100年 |
| 电源线长度(英寸) | 48 |
| 蒸汽锅炉加热位置 | N /一个 |
| 蒸汽锅炉的材料 | 没有一个 |
| 蒸汽锅炉取向 | N /一个 |
| 蒸汽锅炉类型 | N /一个 |
| 蒸汽棒杯间隙 | 4.25 |
| 蒸汽棒特性 | 不会烧心 |
| 蒸汽棒材料 | 不锈钢 |
| 蒸汽棒移动类型 | 旋转(左/右) |
| 蒸汽棒 | 商业风格 |
| 蒸汽棒可用长度 | 4.25 |
| 水库访问位置 | 前 |
| 水库容量 | 40 |
| 水库特性 | 可移动,可见水平指标 |
| 水库的材料 | 塑料 |
| 水源 | 内置储层 |
找不到答案,你正在寻找?含咖啡因的专家来帮助我们的团队。
升级或替换部分在你的机器感兴趣吗?浏览我们的选择和联系我们的专家团队与任何问题。
你想要关于产品的更多信息,独特的实验,和咖啡的技巧吗?我们的YouTube频道已经深入所有的视频你正在寻找。
寻找的评论、配方的想法,和技术技巧?看看我们的博客文章和更多。